型号 | SDP-25KW | |
隔离方式 | 工频变压器 | |
直流输入 | ||
额定电压(Vdc) | 240V | 360V |
额定直流电流(A) | 104A | 69.5A |
输入电压范围(Vdc) | 216~340V | 324~480V |
交流输出 | ||
额定功率 | 25KW | |
额定电压 | 220V±3% | 380V |
输出频率 | 50H/60HZ±0.05 (可设置) | |
定额电流(A) | 114A | 38A |
输出线制 | 单相两线+接地 | 三相四线+接地 |
输出波形 | 纯正弦波 | |
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | |
动态响应(负载0←→100%) | 5%,≤50ms | |
功率因数(PF) | 0.95 | |
逆变效率 | >93% | |
过载能力 | 150%,10秒 | |
绝缘强度(输入和输出) | 1500Vac,1分钟 | |
保护功能 | ||
保护功能 | 输入反接保护、欠压保护、过压保护、输出过载保护、短路保护、 过热保护 | |
显示方式 | LCD | |
通讯功能(选配) | RS485(A、B) | |
运行方式 | 可连续运行 | |
冷却方式 | 风冷 | |
短路保护/过载保护 | 不自动恢复,需重启机器 | |
工作环境、机械尺寸 | ||
防护等级 | IP20 (室内) | |
使用海拔(m) | ≤3000(海拔高于1000m需降额使用) | |
工作温度(℃) | -15~+50 | |
相对湿度(℃) | 0~95% 无凝露 | |
噪音(dB,1米) | ≤50dB | |
参考尺寸:(宽x深x高) | 600x700x1200mm | |
参考重量(Kg) | 220Kg | |
为了更好的服务于客户,我公司可依照用户的需求定制不同规格的参数配置。 |