型号 | SDT-5KW |
隔离方式 | 工频变压器 |
交流输入 | |
额定电压(Vac) | 单相220V |
额定电流(A) | 23A |
输入额定电压范围(Vac) | 110/120/220/230/240Vac 可选择 |
交流输出 | |
额定功率 | 5KW |
额定电压 | 380VAC±3% |
输出频率 | 50Hz±0.05(50/60HZ可设置) |
额定电流(A) | 7.5A |
输出额定电压范围(Vac) | 220/380/400/415/440/480Vac 可选择 |
输出线制 | 三相四线+接地 |
输出波形 | 纯正弦波 |
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) |
动态响应(负载0←→100%) | 5%,≤50ms |
功率因数(PF) | 0.95 |
逆变效率 | >93% |
过载能力 | 150%,10秒 |
绝缘强度(输入和输出) | 1500Vac,1分钟 |
保护功能 | |
保护功能 | 输入欠压、过压保护、输出过载保护、短路保护、过热保护 |
显示方式 | LCD |
运行方式 | 可连续运行 |
冷却方式 | 风冷 |
短路保护/过载保护 | 不自动恢复,需重启机器 |
工作环境、机械尺寸 | |
防护等级 | IP20 (室内) |
使用海拔(m) | ≤3000(海拔高于1000m需降额使用) |
工作温度(℃) | -15~+50℃ |
相对湿度(℃) | 0~95% 无凝露 |
噪音(dB,1米) | ≤50dB |
参考尺寸:(宽x深x高) | 550x450x770mm |
参考重量(Kg) | 80Kg |
为了更好的服务于客户,我公司可依照用户的需求定制不同规格的参数配置。 |