型号 | SD230D10ZZ-220VA | SD230D20ZZ-220VAC | |
输出电流(A) | 10A | 20A | |
功率(KW) | 3KW | 6KW | |
输入电压 范围(VAC) | 最小值 | 187VAC | |
额定值 | 220VAC | ||
最大值 | 253VAC | ||
输出可调范 围(VDC) | 最小值 | 190VDC | |
额定值 | 220VDC | ||
最大值 | 300VDC | ||
稳压精度 | ±0.5% | ||
充电机效率(效率) | ≥93% | ||
最大可闻噪声(dB) | 50 | ||
存储温度(℃) | 最小值 | -40 | |
典型值 | 25 | ||
最大值 | 60 | ||
工作环境温度(℃) | 最小值 | -10 | |
典型值 | 25 | ||
最大值 | 40 | ||
并机不均流度 | <±3% | ||
启动延时(秒) | 3S-8S | ||
纹波系数 | ≤0.5% | ||
负载等级 | Ⅰ级(100%)的额定输出电流时连续工作 | ||
自动限流特性 | 输出电流超过输出限流设定值时,恒流输出,输出电流不会增大 | ||
输出过压保护 | 输出电压超过320(160)±5VDC自动停止输出,以防损坏设备 | ||
输出短路保护特性 | 输出短路时,模块自行保护,以防损坏, 排除故障可自动恢复工作。 | ||
注:稳压精度不包含内置隔离二极管的影响。 |