型号 | SD3600X50A | |
输出电流(A) | 50A | |
输出功率(KW) | 22KW | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
散热器温升 | ≤35℃ | |
输入电压范围(VAC) | 最小值 | 323VAC |
额定值 | 380VAC | |
最大值 | 437VAC | |
输出可调范围(VDC) | 最小值 | 300VDC |
额定值 | 360VDC | |
最大值 | 450VDC | |
稳压精度 | ±0.5% | |
稳流精度 | ±1% | |
输入功率因数 | ≥0.88 | |
充电机效率(效率) | ≥94% | |
均充电压默认值(VDC) | 423VDC | |
浮充电压默认值(VDC) | 405VDC | |
最大可闻噪声(dB) | 50dB | |
存储温度(℃) | 最小值 | -40℃ |
典型值 | 25℃ | |
最大值 | 60℃ | |
工作环境温度(℃) | 最小值 | -10℃ |
典型值 | 25℃ | |
最大值 | 45℃ | |
并机不均流度 | ±5% | |
启动延时(秒) | 3~8 | |
纹波系数 | ≤0.5% | |
负载等级 | Ⅰ级(100%)的额定输出电流时连续工作 | |
自动限流特性 | 输出电流超过输出限流设定值时,恒流输出,输出电流不会增大 | |
输出过压保护 | 输出电压超过480±20VDC自动停止输出,以防损坏设备 | |
输出短路保护特性 | 输出短路时,模块自行保护,以防损坏, 排除故障可自动恢复工作。 | |
注:稳压精度不包含内置隔离二极管的影响。 |