型号 | SPIC-6KW |
蓄电池输入 | |
额定电压(Vdc) | 96V |
最大直流电流(A) | 60A |
输入电压范围(Vdc) | 86~140V |
太阳能控制器 | |
光伏输入最大电压(Vdc) | 180V |
允许输入路数 | 1路 |
额定充电电流(A) | 60A |
浮充电压(Vdc) | 110V |
停止充电电压(Vdc) | 116V |
恢复充电电压(Vdc) | 108V |
交流输出 | |
额定功率 | 6KW |
额定电压及频率 | 220VAC±3%、单相 |
最大交流电流(A) | 27A |
输出频率精度 | 50HZ±0.05 |
输出波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) |
动态响应(负载0~100%) | 5%,≤50ms |
功率因数(PF) | 0.95 |
逆变效率(80%阻性负载) | ≥93% |
绝缘强度(输入和输出) | 2500Vac,1分钟 |
保护功能 | |
过载能力 | 150%,5s |
保护功能 | 输入反接保护、欠压保护、过压保护、输出过载保护、短路保护、过热保护 |
运行方式 | 可连续运行 |
冷却方式 | 风冷 |
短路保护 | 不恢复,需重启机器 |
工作环境、机械尺寸 | |
防护等级 | IP20 |
使用海拔(m) | ≤3000米 |
工作温度(℃) | -15~+65 |
存储温度(℃) | -25~+85 |
噪音(dB,1米) | ≤50dB |